Office Space in Killeen, TX with Flexible Pricing
Finding affordable office space in Killeen, TX has never been easier. Workspace USA offers modern, flexible office and flex-space units designed for small businesses, contractors, and growing companies looking for more control over their workspace and costs.
Whether you need a private office, a warehouse-office combo, or a scalable business space, our Killeen location provides options that fit your budget today and your growth tomorrow.
Own vs Lease — Why Businesses Are Switching
Traditional office leasing means:
- Rising monthly rent
- Long-term lease commitments
- No equity or ownership
Workspace USA offers a smarter alternative:
Benefits of owning your office space:
- Predictable monthly costs
- Build equity instead of paying rent
- Customize your space to fit your business
- No landlord restrictions
Instead of paying thousands per month in rent, many businesses are choosing to invest in their own space and gain long-term financial advantages.
View Building and Suite Pricing
| COMPLETE, FULL BUILDING OPTIONS | DETAILS | SALE PRICE | DIMENSIONS Width X Depth | GROUND FLOOR SPACE | D OFFICE SPACE | FLEX SPACE | MEZZANINE STAIRS | MEZZANINE SPACE | TOTAL SQ FT | SPACE $/SQFT | |
| BLDG A | FULL BLDG A, SHELL ONLY* | $1,042,107.00 | 90 X 50 | 4500 | 0 | 4500 | OPTIONAL | 0 | 4500 | $231.58 | |
| BLDG A, SUITE 100A | FULL BLDG A WITH SUITE 100A FINISH OUT** | $1,118,020.00 | 90 X 50 | 4500 | 700 | 3800 | OPTIONAL | 700 | 5200 | $248.45 | |
| BLDG B | FULL BLDG B, SHELL ONLY* | $560,227.00 | 50 X 50 | 2500 | 0 | 2500 | OPTIONAL | 0 | 2500 | $224.09 | |
| BLDG B, SUITE 100B | FULL BLDG B WITH SUITE 100B FINISH OUT** | $633,200.00 | 50 X 50 | 2500 | 355 | 2145 | OPTIONAL | 355 | 2855 | $253.28 | |
| BLDG C | FULL BLDG C, SHELL ONLY* | $1,110,583.00 | 100 X 50 | 5000 | 0 | 5000 | OPTIONAL | 0 | 5000 | $222.12 | |
| BLDG C, SUITE 100C | FULL BLDG C WITH SUITE 100C FINISH OUT** | $1,184,442.00 | 100 X 50 | 5000 | 355 | 4645 | OPTIONAL | 355 | 5355 | $236.89 | |
| BLDG D | FULL BLDG C, SHELL ONLY* | SOLD | 90 X 60 | 5400 | 0 | 5400 | OPTIONAL | 0 | 5400 | $241.03 | |
| BLDG D, SUITE 100D | FULL BLDG C WITH SUITE 100D FINISH OUT** | SOLD | 90 X 60 | 5400 | 463 | 4937 | OPTIONAL | 463 | 5863 | $254.91 |
| INDIVIDUAL SUITE OPTIONS | SUITE PRICING | SALE PRICE | DIMENSIONS Width X Depth | GROUND FLOOR SPACE | CONDITIONED OFFICE SPACE | SHOP/FLEX SPACE | MEZZANINE STAIRS | OPTIONAL DECKED MEZZANINE SPACE | TOTAL SQ FT | GROUND FLOOR SPACE $/SQFT | |
| SUITE 100A | SUITE 100A, SHELL ONLY * | $351,587.00 | 30 X 50 | 1500 | 0 | 1500 | OPTIONAL | 0 | 1500 | $234.39 | |
| SUITE 100A | SUITE 100A WITH ALL FINISH OUT ** | $427,500.00 | 30 X 50 | 1500 | 700 | 800 | OPTIONAL | 700 | 2200 | $285.00 | |
| SUITE 110A | SUITE 110A, SHELL ONLY * | $351,587.00 | 30 X 50 | 1500 | 0 | 1500 | OPTIONAL | 0 | 1500 | $234.39 | |
| SUITE 110A | SUITE 110A WITH ALL FINISH OUT ** | $427,500.00 | 30 X 50 | 1500 | 700 | 800 | OPTIONAL | 700 | 2200 | $285.00 | |
| SUITE 120A | SUITE 120A, SHELL ONLY * | $351,587.00 | 30 X 50 | 1500 | 0 | 1500 | OPTIONAL | 0 | 1500 | $234.39 | |
| SUITE 120A | SUITE 120A WITH ALL FINISH OUT ** | $427,500.00 | 30 X 50 | 1500 | 700 | 800 | OPTIONAL | 700 | 2200 | $285.00 | |
| SUITE 100B | SUITE 100B, SHELL ONLY * | $283,277.00 | 25 X 50 | 1250 | 0 | 1250 | OPTIONAL | 0 | 1250 | $226.62 | |
| SUITE 100B | SUITE 100B WITH ALL FINISH OUT ** | $356,250.00 | 25 X 50 | 1250 | 355 | 895 | OPTIONAL | 355 | 1605 | $285.00 | |
| SUITE 110B | SUITE 110B, SHELL ONLY * | $283,277.00 | 25 X 50 | 1250 | 0 | 1250 | OPTIONAL | 0 | 1250 | $226.62 | |
| SUITE 110B | SUITE 110B WITH ALL FINISH OUT ** | $356,250.00 | 25 X 50 | 1250 | 355 | 895 | OPTIONAL | 355 | 1605 | $285.00 | |
| SUITE 100C | SUITE 100C, SHELL ONLY * | $282,391.00 | 25 X 50 | 1250 | 0 | 1250 | OPTIONAL | 0 | 1250 | $225.91 | |
| SUITE 100C | SUITE 100C WITH ALL FINISH OUT ** | $356,250.00 | 25 X 50 | 1250 | 355 | 895 | OPTIONAL | 355 | 1605 | $285.00 | |
| SUITE 110C | SUITE 110C, SHELL ONLY * | $282,391.00 | 25 X 50 | 1250 | 0 | 1250 | OPTIONAL | 0 | 1250 | $225.91 | |
| SUITE 110C | SUITE 110C WITH ALL FINISH OUT ** | $356,250.00 | 25 X 50 | 1250 | 355 | 895 | OPTIONAL | 355 | 1605 | $285.00 | |
| SUITE 120C | SUITE 120C, SHELL ONLY * | $282,391.00 | 25 X 50 | 1250 | 0 | 1250 | OPTIONAL | 0 | 1250 | $225.91 | |
| SUITE 120C | SUITE 120C WITH ALL FINISH OUT ** | $356,250.00 | 25 X 50 | 1250 | 355 | 895 | OPTIONAL | 355 | 1605 | $285.00 | |
| SUITE 130C | SUITE 130C, SHELL ONLY * | $282,391.00 | 25 X 50 | 1250 | 0 | 1250 | OPTIONAL | 0 | 1250 | $225.91 | |
| SUITE 130C | SUITE 130C WITH ALL FINISH OUT ** | $356,250.00 | 25 X 50 | 1250 | 355 | 895 | OPTIONAL | 355 | 1605 | $285.00 | |
| SUITE 100D | SUITE 100D, SHELL ONLY * | SOLD | 30 X 60 | 1800 | 0 | 1800 | OPTIONAL | 0 | 1800 | $243.38 | |
| SUITE 100D | SUITE 100D WITH ALL FINISH OUT ** | SOLD | 30 X 60 | 1800 | 463 | 1337 | OPTIONAL | 463 | 2263 | $285.00 | |
| SUITE 110D | SUITE 110D, SHELL ONLY * | SOLD | 30 X 60 | 1800 | 0 | 1800 | OPTIONAL | 0 | 1800 | $243.38 | |
| SUITE 110D | SUITE 110D WITH ALL FINISH OUT ** | SOLD | 30 X 60 | 1800 | 463 | 1337 | OPTIONAL | 463 | 2263 | $285.00 | |
| SUITE 120D | SUITE 120D, SHELL ONLY * | SOLD | 30 X 60 | 1800 | 0 | 1800 | OPTIONAL | 0 | 1800 | $243.38 | |
| SUITE 120D | SUITE 120D WITH ALL FINISH OUT ** | SOLD | 30 X 60 | 1800 | 463 | 1337 |
