Commercial & Warehouse Office Space in Georgetown, TX Pricing
Finding the right office or flex space in Georgetown, TX doesn’t have to mean settling for limited options or rising lease costs. Workspace USA provides modern office warehouse units built for business owners who want flexibility, functionality, and long-term value.
From private office setups to combined warehouse and workspace layouts, our Georgetown location offers scalable solutions designed to grow alongside your business. With a range of unit sizes and customization options, you can create a space that fits your operations today while supporting future expansion.
Own Your Office & Warehouse Space in Georgetown, TX
Our Georgetown flex space units are designed for business owners who want long-term control, equity, and stability. Instead of leasing, you have the opportunity to own your space while operating and growing your business.
Available units range from approximately 1,250 SF to 6,000+ SF, with the flexibility to combine spaces for larger operations as your needs expand.
Each unit is built to support modern business operations, featuring:
- Storefront office entrances
- Oversized roll-up doors
- High-speed internet availability
- 3-phase electrical service
- Insulated warehouse areas
- Customizable build-out options
Owning your office warehouse space in Georgetown allows you to build equity while eliminating rising lease costs—making it a smart long-term solution for service businesses, contractors, e-commerce, and light industrial users.
Georgetown Commercial Building & Suite Pricing
Building Pricing
| COMPLETE, FULL BUILDING OPTIONS | DETAILS | SALE PRICE | DIMENSIONS Width X Depth | GROUND FLOOR SPACE | CONDITIONED OFFICE SPACE | SHOP / FLEX SPACE | MEZZANINE STAIRS | OPTIONAL DECKED MEZZANINE SPACE | TOTAL SQ FT | GROUND FLOOR SPACE $/SQFT | TOTAL FLOOR SPACE $/SQFT | |
| BLDG 1 | FULL BLDG 1, SHELL ONLY * | $1,570,500.00 | 120 X 50 | 6000 | 0 | 6000 | OPTIONAL | 0 | 6000 | $261.75 | $261.75 | |
| BLDG 1, SUITE 100 | FULL BLDG 1 WITH SUITE 100 FINISH OUT** | $1,645,500.00 | 120 X 50 | 6000 | 0 | 6000 | OPTIONAL | 467 | 6467 | $274.25 | $266.85 | |
| BLDG 2 | FULL BLDG 2, SHELL ONLY* | $943,250.00 | 75X 50 | 3750 | 0 | 3750 | OPTIONAL | 3750 | $251.53 | $251.53 | ||
| BLDG 2, SUITE 200 | FULL BLDG 2, WITH SUITE 200 FINISH OUT** | $1,018,250.00 | 75X 50 | 3750 | 350 | 3400 | OPTIONAL | 350 | 34100 | $271.53 | $266.85 | |
| BLDG 3 | FULL BLDG 3, SHELL ONLY* | $867,250.00 | 65 X 50 | 3250 | 0 | 3250 | OPTIONAL | 0 | 3250 | $266.85 | $266.85 | |
| BLDG 3, SUITE 300 | FULL BLDG 3, WITH SUITE 300 FINISH OUT** | $942,250.00 | 65 X 50 | 3250 | 465 | 2785 | OPTIONAL | 465 | 3715 | $289.92 | $266.85 |
Suite Pricing
| INDIVIDUAL SUITE OPTIONS | SUITE PRICING | SALE PRICE | DIMENSIONS Width X Depth | GROUND FLOOR SPACE | CONDITIONED OFFICE SPACE | SHOP/FLEX SPACE | MEZZANINE STAIRS | OPTIONAL DECKED MEZZANINE SPACE | TOTAL SQ FT | FLOOR SPACE $/SQFT | TOTAL FLOOR SPACE $/SQFT |
| SUITE 100 | SUITE 100, SHELL ONLY * | $397,500.00 | 30 X 50 | 1500 | 0 | 1500 | OPTIONAL | 0 | 1500 | $265.00 | $265.00 |
| SUITE 100 | SUITE 100 WITH ALL FINISH OUT ** | $472,500.00 | 30 X 50 | 1500 | 467 | 1033 | OPTIONAL | 467 | 1967 | $315.00 | $240.21 |
| SUITE 110 | SUITE 110, SHELL ONLY * | $397,500.00 | 30 X 50 | 1500 | 0 | 1500 | OPTIONAL | 0 | 1500 | $265.00 | $265.00 |
| SUITE 110 | SUITE 110 WITH ALL FINISH OUT ** | $472,500.00 | 30 X 50 | 1500 | 467 | 1033 | OPTIONAL | 467 | 1967 | $315.00 | $240.21 |
| SUITE 120 | SUITE 120, SHELL ONLY * | $397,500.00 | 30 X 50 | 1500 | 0 | 1500 | OPTIONAL | 0 | 1500 | $265.00 | $265.00 |
| SUITE 120 | SUITE 120 WITH ALL FINISH OUT ** | $472,500.00 | 30 X 50 | 1500 | 467 | 1033 | OPTIONAL | 467 | 1967 | $315.00 | $240.21 |
| SUITE 130 | SUITE 130, SHELL ONLY * | $397,500.00 | 30 X 50 | 1500 | 0 | 1500 | OPTIONAL | 0 | 1500 | $265.00 | $265.00 |
| SUITE 130 | SUITE 130 WITH ALL FINISH OUT ** | $472,500.00 | 30 X 50 | 1500 | 467 | 1033 | OPTIONAL | 467 | 1967 | $315.00 | $241.20 |
| SUITE 200 | SUITE 200. SHELL ONLY * | $318,750.00 | 25 X 50 | 1250 | 0 | 1250 | OPTIONAL | 0 | 1250 | $255.00 | $255.00 |
| SUITE 200 | SUITE 200 WITH ALL FINISH OUT ** | $393,750.00 | 25 X 50 | 1250 | 350 | 900 | OPTIONAL | 350 | 1600 | $315.00 | $246.09 |
| SUITE 210 | SUITE 210, SHELL ONLY * | $318,750.00 | 25 X 50 | 1250 | 0 | 1250 | OPTIONAL | 0 | 1250 | $255.00 | $255.00 |
| SUITE 210 | SUITE 210 WITH ALL FINISH OUT ** | $393,750.00 | 25 X 50 | 1250 | 350 | 900 | OPTIONAL | 350 | 1600 | $315.00 | $246.09 |
| SUITE 220 | SUITE 220, SHELL ONLY * | SOLD | 25 X 50 | 1250 | 0 | 1250 | OPTIONAL | 0 | 1250 | $255.00 | $255.00 |
| SUITE 220 | SUITE 220 WITH ALL FINISH OUT ** | SOLD | 25 X 50 | 1250 | 350 | 900 | OPTIONAL | 350 | 160 | $315.00 | $246.09 |
| SUITE 300 | SUITE 300, SHELL ONLY * | $436,875.00 | 32.5 X 50 | 1625 | 0 | 1625 | OPTIONAL | 0 | 1625 | $268.85 | $268.85 |
| SUITE 300 | SUITE 300 WITH ALL FINISH OUT ** | $511,875.00 | 32.5 X 50 | 1625 | 465 | 1625 | OPTIONAL | 465 | 1625 | $315.00 | $244.82 |
| SUITE 310 | SUITE 310, SHELL ONLY * | SOLD | 32.5 X 50 | 1625 | 0 | 1625 | OPTIONAL | 0 | 1625 | $268.85 | $268.85 |
| SUITE 310 | SUITE 310 WITH ALL FINISH OUT ** | SOLD | 32.5 X 50 | 1625 | 465 | 1625 | OPTIONAL | 465 | 1625 | $315.00 | $244.92 |
* Please Contact Workspace USA for a full description of what is included in our Shell Only Pricing
** Please Contact Workspace USA for a full description of what is included in our Full Building and Suites with Finish Out Pricing
