Office Space in Georgetown, TX with Flexible Pricing
Finding the right office or flex space in Georgetown, TX doesn’t have to mean settling for limited options or rising lease costs. Workspace USA provides modern office warehouse units built for business owners who want flexibility, functionality, and long-term value.
From private office setups to combined warehouse and workspace layouts, our Georgetown location offers scalable solutions designed to grow alongside your business. With a range of unit sizes and customization options, you can create a space that fits your operations today while supporting future expansion.
Own Your Office & Warehouse Space in Georgetown, TX
Our Georgetown flex space units are designed for business owners who want long-term control, equity, and stability. Instead of leasing, you have the opportunity to own your space while operating and growing your business.
Available units range from approximately 1,250 SF to 6,000+ SF, with the flexibility to combine spaces for larger operations as your needs expand.
Each unit is built to support modern business operations, featuring:
- Storefront office entrances
- Oversized roll-up doors
- High-speed internet availability
- 3-phase electrical service
- Insulated warehouse areas
- Customizable build-out options
Owning your office warehouse space in Georgetown allows you to build equity while eliminating rising lease costs—making it a smart long-term solution for service businesses, contractors, e-commerce, and light industrial users.
View Building and Suite Pricing
| COMPLETE, FULL BUILDING OPTIONS | DETAILS | SALE PRICE | DIMENSIONS Width X Depth | GROUND FLOOR SPACE | CONDITIONED OFFICE SPACE | SHOP / FLEX SPACE | MEZZANINE STAIRS | OPTIONAL DECKED MEZZANINE SPACE | TOTAL SQ FT | GROUND FLOOR SPACE $/SQFT | TOTAL FLOOR SPACE $/SQFT | |
| BLDG 1 | FULL BLDG 1, SHELL ONLY * | $1,570,500.00 | 120 X 50 | 6000 | 0 | 6000 | OPTIONAL | 0 | 6000 | $261.75 | $261.75 | |
| BLDG 1, SUITE 100 | FULL BLDG 1 WITH SUITE 100 FINISH OUT** | $1,645,500.00 | 120 X 50 | 6000 | 0 | 6000 | OPTIONAL | 467 | 6467 | $274.25 | $266.85 | |
| BLDG 2 | FULL BLDG 2, SHELL ONLY* | $943,250.00 | 75X 50 | 3750 | 0 | 3750 | OPTIONAL | 3750 | $251.53 | $251.53 | ||
| BLDG 2, SUITE 200 | FULL BLDG 2, WITH SUITE 200 FINISH OUT** | $1,018,250.00 | 75X 50 | 3750 | 350 | 3400 | OPTIONAL | 350 | 34100 | $271.53 | $266.85 | |
| BLDG 3 | FULL BLDG 3, SHELL ONLY* | $867,250.00 | 65 X 50 | 3250 | 0 | 3250 | OPTIONAL | 0 | 3250 | $266.85 | $266.85 | |
| BLDG 3, SUITE 300 | FULL BLDG 3, WITH SUITE 300 FINISH OUT** | $942,250.00 | 65 X 50 | 3250 | 465 | 2785 | OPTIONAL | 465 | 3715 | $289.92 | $266.85 |
| INDIVIDUAL SUITE OPTIONS | SUITE PRICING | SALE PRICE | DIMENSIONS Width X Depth | GROUND FLOOR SPACE | CONDITIONED OFFICE SPACE | SHOP/FLEX SPACE | MEZZANINE STAIRS | OPTIONAL DECKED MEZZANINE SPACE | TOTAL SQ FT | GROUND FLOOR SPACE $/SQFT | |
| SUITE 100A | SUITE 100A, SHELL ONLY * | $351,587.00 | 30 X 50 | 1500 | 0 | 1500 | OPTIONAL | 0 | 1500 | $234.39 | |
| SUITE 100A | SUITE 100A WITH ALL FINISH OUT ** | $427,500.00 | 30 X 50 | 1500 | 700 | 800 | OPTIONAL | 700 | 2200 | $285.00 | |
| SUITE 110A | SUITE 110A, SHELL ONLY * | $351,587.00 | 30 X 50 | 1500 | 0 | 1500 | OPTIONAL | 0 | 1500 | $234.39 | |
| SUITE 110A | SUITE 110A WITH ALL FINISH OUT ** | $427,500.00 | 30 X 50 | 1500 | 700 | 800 | OPTIONAL | 700 | 2200 | $285.00 | |
| SUITE 120A | SUITE 120A, SHELL ONLY * | $351,587.00 | 30 X 50 | 1500 | 0 | 1500 | OPTIONAL | 0 | 1500 | $234.39 | |
| SUITE 120A | SUITE 120A WITH ALL FINISH OUT ** | $427,500.00 | 30 X 50 | 1500 | 700 | 800 | OPTIONAL | 700 | 2200 | $285.00 | |
| SUITE 100B | SUITE 100B, SHELL ONLY * | $283,277.00 | 25 X 50 | 1250 | 0 | 1250 | OPTIONAL | 0 | 1250 | $226.62 | |
| SUITE 100B | SUITE 100B WITH ALL FINISH OUT ** | $356,250.00 | 25 X 50 | 1250 | 355 | 895 | OPTIONAL | 355 | 1605 | $285.00 | |
| SUITE 110B | SUITE 110B, SHELL ONLY * | $283,277.00 | 25 X 50 | 1250 | 0 | 1250 | OPTIONAL | 0 | 1250 | $226.62 | |
| SUITE 110B | SUITE 110B WITH ALL FINISH OUT ** | $356,250.00 | 25 X 50 | 1250 | 355 | 895 | OPTIONAL | 355 | 1605 | $285.00 | |
| SUITE 100C | SUITE 100C, SHELL ONLY * | $282,391.00 | 25 X 50 | 1250 | 0 | 1250 | OPTIONAL | 0 | 1250 | $225.91 | |
| SUITE 100C | SUITE 100C WITH ALL FINISH OUT ** | $356,250.00 | 25 X 50 | 1250 | 355 | 895 | OPTIONAL | 355 | 1605 | $285.00 | |
| SUITE 110C | SUITE 110C, SHELL ONLY * | $282,391.00 | 25 X 50 | 1250 | 0 | 1250 | OPTIONAL | 0 | 1250 | $225.91 | |
| SUITE 110C | SUITE 110C WITH ALL FINISH OUT ** | $356,250.00 | 25 X 50 | 1250 | 355 | 895 | OPTIONAL | 355 | 1605 | $285.00 | |
| SUITE 120C | SUITE 120C, SHELL ONLY * | $282,391.00 | 25 X 50 | 1250 | 0 | 1250 | OPTIONAL | 0 | 1250 | $225.91 | |
| SUITE 120C | SUITE 120C WITH ALL FINISH OUT ** | $356,250.00 | 25 X 50 | 1250 | 355 | 895 | OPTIONAL | 355 | 1605 | $285.00 | |
| SUITE 130C | SUITE 130C, SHELL ONLY * | $282,391.00 | 25 X 50 | 1250 | 0 | 1250 | OPTIONAL | 0 | 1250 | $225.91 | |
| SUITE 130C | SUITE 130C WITH ALL FINISH OUT ** | $356,250.00 | 25 X 50 | 1250 | 355 | 895 | OPTIONAL | 355 | 1605 | $285.00 | |
| SUITE 100D | SUITE 100D, SHELL ONLY * | SOLD | 30 X 60 | 1800 | 0 | 1800 | OPTIONAL | 0 | 1800 | $243.38 | |
| SUITE 100D | SUITE 100D WITH ALL FINISH OUT ** | SOLD | 30 X 60 | 1800 | 463 | 1337 | OPTIONAL | 463 | 2263 | $285.00 | |
| SUITE 110D | SUITE 110D, SHELL ONLY * | SOLD | 30 X 60 | 1800 | 0 | 1800 | OPTIONAL | 0 | 1800 | $243.38 | |
| SUITE 110D | SUITE 110D WITH ALL FINISH OUT ** | SOLD | 30 X 60 | 1800 | 463 | 1337 | OPTIONAL | 463 | 2263 | $285.00 | |
| SUITE 120D | SUITE 120D, SHELL ONLY * | SOLD | 30 X 60 | 1800 | 0 | 1800 | OPTIONAL | 0 | 1800 | $243.38 | |
| SUITE 120D | SUITE 120D WITH ALL FINISH OUT ** | SOLD | 30 X 60 | 1800 | 463 | 1337 |
